Daugendorf

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
294 6 214 80 Montag, 17. September 2012 23:22
326 1 250 76 Montag, 17. September 2012 23:22
207 1 130 76 Montag, 14. Februar 2022 23:06
204 1 162 41 Montag, 14. Februar 2022 22:24
197 1 119 77 Montag, 14. Februar 2022 22:56
205 0 172 33 Montag, 14. Februar 2022 23:06
320 1 288 32 Sonntag, 9. Juli 2023 15:20
138 1 50 87 Samstag, 12. Februar 2022 21:54
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
26 20 300 1 Sonntag, 21. Juni 2009 19:54
35 32 171 1 Montag, 14. Februar 2022 22:20
53 44 153 0 Montag, 14. Februar 2022 22:56
25 23 181 0 Montag, 14. Februar 2022 23:06
28 24 113 1 Samstag, 12. Februar 2022 14:38
26 22 142 1 Samstag, 12. Februar 2022 21:56
Gemeinsame Orte
Gemeinsamer Ort Typ Ort Breitengrad Längengrad GOV-ID? Personen Familien
Quellen
Titel Ereignis-Daten? Archiv Veröffentlichung Personen Familien Medienobjekte Gemeinsame Notizen Letzte Änderung
GOV-Hierarchie
GOV-Hierarchie
GOV-Hierarchie
GOV-Hierarchie
GOV-Hierarchie
GOV-Hierarchie
GOV-Hierarchie
GOV-Hierarchie
GOV-Hierarchie
GOV-Hierarchie
GOV-Hierarchie
GOV-Hierarchie
GOV-Hierarchie
GOV-Hierarchie
GOV-Hierarchie
GOV-Hierarchie