Personen — Weidelener

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
268 0 268 0 Samstag, 24. Juli 2010 03:43
280 0 Freitag, 10. Juli 2009 21:31
277 0 Freitag, 10. Juli 2009 21:31
278 0 Freitag, 10. Juli 2009 21:32
270 0 270 0 Samstag, 24. Juli 2010 03:43
275 0 Freitag, 10. Juli 2009 21:33
273 0 Freitag, 10. Juli 2009 21:35
158 0 106 52 Samstag, 10. Mai 2014 22:58
151 1 96 54 Mittwoch, 4. August 2010 23:13
120 0 36 84 Mittwoch, 4. August 2010 23:11
112 0 Freitag, 28. Januar 2011 17:03
117 0 37 80 Mittwoch, 4. August 2010 21:36
111 0 82 28 Montag, 12. November 2018 22:17
114 0 83 31 Sonntag, 1. Januar 2012 13:09
100 0 78 21 Montag, 7. Februar 2011 22:46
128 0 36 92 Mittwoch, 4. August 2010 21:12
0 Sonntag, 11. Mai 2014 01:26
123 0 112 11 Freitag, 23. Juli 2010 00:10
119 0 60 59 Dienstag, 14. Februar 2023 16:03
0 36 Mittwoch, 4. August 2010 21:16
163 0 Montag, 17. September 2012 23:22
156 0 Freitag, 23. Juli 2010 00:38
154 0 135 19 Freitag, 23. Juli 2010 00:41
355 3 285 69 Dienstag, 20. Mai 2014 22:52
326 0 253 73 Samstag, 24. Juli 2010 03:12
324 0 267 57 Mittwoch, 3. März 2021 18:51
282 1 200 81 Sonntag, 21. Juli 2019 09:04
116 0 113 2 Mittwoch, 4. August 2010 21:44
115 0 115 0 Mittwoch, 4. August 2010 21:45
194 6 124 69 Montag, 2. Februar 2009 23:47
um 1638
386 4 Montag, 6. Dezember 2010 22:59
226 9 155 70 Montag, 2. August 2010 23:56
266 10 187 79 Montag, 2. August 2010 23:45
103 0 Freitag, 19. Juli 2019 12:45
131 1 61 70 Freitag, 19. Juli 2019 22:08
165 8 124 40 Samstag, 20. Juli 2019 15:04
125 0 59 65 Freitag, 19. Juli 2019 22:16
202 8 129 72 Samstag, 20. Juli 2019 15:13
245 2 174 70 Samstag, 20. Juli 2019 20:26
214 0 146 68 Sonntag, 13. Oktober 2019 13:06
205 0 142 63 Dienstag, 3. August 2010 00:03
195 0 Dienstag, 3. August 2010 00:06
190 0 191 0 Freitag, 23. Juli 2010 01:02
197 0 Dienstag, 3. August 2010 00:11
192 0 192 0 Freitag, 23. Juli 2010 01:03
199 7 123 76 Freitag, 23. Juli 2010 00:45
189 0 Freitag, 26. Februar 2010 23:16
201 0 191 9 Freitag, 23. Juli 2010 01:02
235 0 232 2 Samstag, 7. März 2009 23:49
237 0 Samstag, 7. März 2009 23:50
230 0 210 20 Sonntag, 1. Januar 2012 13:20
228 0
vor 1797
227 1 Samstag, 7. März 2009 23:52
241 0 Samstag, 7. März 2009 23:53
241 0 Samstag, 7. März 2009 23:54
240 0 Samstag, 7. März 2009 23:55
233 0 Sonntag, 11. Januar 2015 15:19
238 0
vor 1795
229 9 Sonntag, 8. März 2009 11:09
307 9 237 70 Montag, 2. August 2010 23:41
106 0 75 30 Samstag, 23. September 2023 17:04
134 1 Samstag, 23. September 2023 16:53
133 0 133 0 Samstag, 23. September 2023 16:54
132 0 Samstag, 23. September 2023 16:54
130 0 Samstag, 23. September 2023 16:55
128 0 128 0 Samstag, 23. September 2023 16:56
127 0 Samstag, 23. September 2023 16:57
173 0 139 34 Mittwoch, 27. September 2023 09:51
169 0 169 0 Mittwoch, 27. September 2023 09:52
168 0 168 0 Mittwoch, 27. September 2023 09:53
166 0 165 1 Mittwoch, 27. September 2023 09:53
165 0 105 60 Mittwoch, 27. September 2023 09:59
162 0 160 1 Mittwoch, 27. September 2023 09:59
160 0 Mittwoch, 27. September 2023 12:57
346 0 Freitag, 20. August 2021 20:23
343 0 Freitag, 20. August 2021 20:24
335 0 288 47 Freitag, 20. August 2021 20:27